|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelques chiffres recapitulatifs sur la justice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source : Statistiques 2010 publiées par le ministère de la justice, juillet 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos commentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour la justice pénale, les chiffres ne sont pas clairs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | diminution du nombre de plaintes depuis 2005, alors que les infractions constatées ont considérablement augmenté ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | affaires non poursuivables, de l'ordre de 80 % ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelles augmentations prévues des moyens : budget 2013 : 7,7 milliards €, effectifs : + 1 500 de 2013 à 2015, source Village de la Justice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquete de satisfaction sur la justice
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro tiré à 500000 ex, article de 6 pages. 4 000 abonnés qui ont eu affaire à la justice ont répondu. Nos commentaires Rappelons qu'il y a environ 5 millions d'affaires de justice par an en France. Dans cet article, on ne trouve rien sur l'image déplorable de la justice dans l'opinion publique qui ne soit déjà connu et publié , notamment sur le site ODJ et les sources qu'il cite |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | pourquoi autant d'erreurs judiciaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | débats publics, justice, colloque à l'Assemblée Nationale 2006 , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ci-dessous, les rapports annuels du Conseil Supérieur de la Magistrature et du Conseil de l'Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | livres sur la justice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De toutes façons, dans les jugements, il y aura toujours globalement 50 % de satisfaits (ceux qui ont gagné) et 50 % de mécontents (ceux qui ont perdu). On pourrait donc en tirer la conclusion que les Magistrats n'ont pas besoin de se fatiguer pour améliorer la satisfaction des usagers la justice. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un drame sous apparences democratiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouvéa, la République et la morale. Philippe LEGORJUS, ancien chef du GIGN et Jacques FOLLOUROU journaliste au Monde, PLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le chef du GIGN qui a mené l'assaut contre les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie détenant des otages dans la grotte d'OUVEA en 1988 retrace les faits et leurs causes profondes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | le mépris du peuple (kanak) par les élites (coloniales), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | une démocratie d'apparence (dans le référendum organisé en 1987), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | les renvois de responsabilités jusqu'aux plus hauts niveaux de l'état (sur fond de manoeuvres électoralistes), ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos commentaires Ce livre reste d'actualité sur la justice car il éclaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | les causes profondes des drames qu'elle provoque en France : il suffit, dans notre résumé du livre ci-dessus, d'enlever les mots mis entre parenthèses et de remplacer démocratie par justice, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | donc la nécessité de penser et mettre en place son contrôle permanent, sans démagogie, par le peuple au nom duquel elle est rendue. C'est ce que l'ODJ essaie de faire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manifeste contre les notaires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre composé par un collectif de juristes venant de tous horizons et notamment des notaires, universitaires avec un magistrat. Ce livre dénonce le soutien indéfectible par l'état de cette profession, ce qui permet le dévoiement d'un statut d'officier public à des fins purement mercantiles. Editeur Max Milo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denonciation des maltraitances legales
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettre à un tu(t)eur professionnel. Auteur : Frank HAGENBUCHER. Editeur l'Harmattan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Conseil Superieur de la Magistrature
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 pages environ, sans compter l'introduction et l'index alphabétique à la fin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce recueil s'ajoute aux nombreux rapports, publications, chartes, auditions, enquêtes d'opinion, ... déjà parus sur cette question. Il avait été prévu en 2003 par une Commission de réflexion mise en place par le Ministre de la Justice puis ordonné en 2007 après le scandale d'Outreau. Il a fait l'objet de réunions d'un groupe technique puis de 10 séances plénières réunissant une vingtaine de hauts Magistrats et, bien que contenant seulement des "principes, commentaires et recommandations", a conduit à des "débats houleux" et à de "vives tensions" d'après Le Monde du 09/06/10. Ce nouveau recueil contient |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | en préambule, le rappel de la "fonction essentielle de la justice dans un Etat de droit, les Magistrats ayant entre leurs mains la liberté, l'honneur, la sûreté et les intérêts matériels de tous ceux qui vivent en France", | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | dans un bref alinéa de la page 7, le rappel qu'un Magistrat est "tenu de justifier de ses diligences dans l'administration de la justice, conformément à l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 ("La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration."), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | des rappels de la loi, notamment le respect de la règle du contradictoire et des droits des parties, la motivation suffisante des jugements, l'appel possible par des Magistrats à des professionnels compétents, sous réserve qu'ils restent sous leur contrôle, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | quelques précisions sur l'application, qui devrait aller de soi, des principes déontologiques rappelée dans le sommaire : "indépendance, impartialité, intégrité, attention à autrui, discrétion et réserve". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En conclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
il affirme que | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | "les chefs des juridictions pourront y trouver des références pour le développement de la veille déontologique", | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | "chaque magistrat pourra mieux identifier les exigences de la fonction judiciaire ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos commentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'affirmation par le CSM de l'utilité de ce nouveau recueil de "recommandations" ne fait que confirmer l'inapplication des principes démocratiques, de la loi et de la déontologie par de nombreux Magistrats dans leur pratique quotidienne de la justice, comme le confirme un exemple banal, mais significatif et bien documenté, pour précisions cliquez ici, et l'écho de cet exemple. Ce qui serait utile, c'est un code de discipline sur lequel les citoyens pourraient s'appuyer pour saisir directement une instance disciplinaire. Mais |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | le CSM qui est cette instance disciplinaire ne remplit pas son rôle, vu ses propres "recommandations", | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | la possibilité la saisie du CSM par des citoyens, théoriquement donnée par la réforme de janvier 2011 a été systématiquement bafouée , voir le bilan 2 ans après , un exemple particulièrement révélateur et le bilan général 4 ans après. Pour précisions, cliquez ici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette nouvelle publication ne fait donc que confirmer l'intérêt des objectifs, méthodes et moyens proposés par l'ODJ pour permettre le contrôle effectif de la justice par le peuple au nom duquel elle est rendue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil Superieur de la Magistrature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport annuel 2008 (200 pages) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans les constats généraux on trouve, à côté de beaucoup d'autosatisfaction, notamment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | de façon répétée, la nécessité de restaurer la confiance entre les Français et leur justice, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | l'incompréhension du fonctionnement de la la justice par la grande majorité des justiciables, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | le sentiment que la justice est incapable de se remettre en cause malgré des dysfonctionnements, erreurs ou fautes judiciaires importants, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans les données chiffrées, pour un total de 7 800 Magistrats en France : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3 sanctions disciplinaires prononcées en 2008 : 1 mise à la retraite d'office et 2 déplacements d'office, voir le détail des décisions pages 145 à 179 du rapport. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | résultats d'une enquête sur la justice, réalisée par l'IFOP par questionnaire des Magistrats administré librement en ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1 200 Magistrats seulement ont répondu, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 92 % font confiance à la justice mais 63 % estiment que les Français ne font plutôt pas confiance à la justice, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 33 % font confiance aux élus, 19 % font confiance aux médias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos commentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce rapport est dérisoire. Ses constats généraux sont connus et répétés depuis des années Ils restent sans effet malgré leur gravité et la "détermination" du Président de la République, voir une réponse du Président SARKOSY le 06/06/08. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquête sur la justice réalisée auprès des Magistrats ! Le taux de réponse est significatif de l'inutilité de cette enquête pour les Magistrats eux-mêmes. Pour les Magistrats qui ont répondu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | comparer leur confiance en eux et ce qu'ils pensent de la confiance des citoyens dans les Magistrats, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 70 % ne font pas confiance à la démocratie et 80 % craignent la liberté d'expression inscrite dans la Constitution, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Magistrats vivent et veulent vivre dans une bulle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport du Conseil de l'Europe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edition 2010 pour l'année 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 à 25 |
Les comparaisons des budgets relatifs ramenés aux nombres d'habitants ou au revenu national ne sont pas disponibles car la France ne distingue pas dans son budget les Magistrats qui jugent des Procureurs qui poursuivent au nom de la société. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Nombre de procédures judiciaires engagées pour 1000 Magistrats : France moins de 1, Autriche 28, Belgique 9, Danemark 239, Italie 18, Suisse 46. En Autriche, au Danemark et en Suisse, les procédures judiciaires contre des Magistrats peuvent être engagées par des citoyens. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Nombre de sanctions disciplinaires : France 3 (voir article ci-dessus), Angleterre 59, Autriche 58, Belgique 6, Italie 40, Suisse 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La justice en pratique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro spécial de la revue Le Particulier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le regard des Francais sur leur justice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquête IFOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette enquête est contestable dans ses principes mêmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | elle a été faite à la demande du Conseil Supérieur de la Magistrature, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | elle porte sur un échantillon de 1 000 personnes représentatives de la population française et non des personnes ayant eu à faire avec la justice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'après cette enquête | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 % | font tout à fait confiance la justice (dernier rang de la confiance dans toutes les institutions de la France après les hôpitaux, les écoles, l'armée, la police, la fonction publique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 % | estiment que la justice est équitable et juste (34 % des 63 % qui font tout à fait ou assez confiance à la justice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 % | estiment que la justice doit être réformée en profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 % | estiment que la justice est indépendante des intérêts économiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 % | estiment que la justice est indépendante du pouvoir politique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 % | sont tout à fait d'accord pour développer le recours à d'autres institutions pour les affaires les plus simples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 % | sont tout à fait d'accord pour augmenter les possibilités d'actions disciplinaires à l'encontre des Magistrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% | font entièrement confiance au Conseil Supérieur de la Magistrature pour assurer la discipline des Magistrats. (12% des 46% qui connaissent le Conseil Supérieur de la Magistrature.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gagner en justice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opuscule hors série de la revue Que choisir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magazine de la mediation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source le Monde du 14/09/06 L'objectif est d'informer, exemples à l'appui, des moyens de recours possible, en dehors d'une démarche judiciaire, en cas de contentieux avec une administration publique ou privée, de même que en cas de litige entre particuliers. Le Médiateur de la République apporte son plein appui à cette initiative. Nos commentaires en octobre 2007 Nous ne pouvons qu'approuver cette initiative, surtout dans l'état actuel de la justice. Mais nous estimons que l'efficacité de ces médiations nécessite l'appel à la participation d'un grand nombre de citoyens et non pas seulement de quelques responsables politiques ou vedettes médiatiques. Nos commentaires en mars 2010 Il y a plus aucune trace de ce magazine sur le site de FR 3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planete Justice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur le canal 62 de CanalSat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle chaîne de télévision consacrée au système judiciaire. Au programme: documentaires, reportages, séries, débats, ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cour Europeenne des Droits de l'Homme.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source Le Monde, 27/01/07 4 fois plus de requêtes en 2006 en 1996. La France a été condamnée 87 fois dont 51 fois pour avoir violé le droit à un procès équitable. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 |
Enquete IFOP sur l'urgence
|
|||||
échantillon de 1 000 personnes représentatives de la population âgée de 18 ans et plus |
|